陕西省应急管理厅公告(2022年第30号)
根据《陕西省煤矿矿长安全生产考核记分管理办法(试行)》(陕应急〔2022〕76号)规定,现公告全省2022年6至7月份煤矿矿长安全生产考核记分情况。
陕西省应急管理厅
2022年8月19日
6至7月份煤矿矿长安全生产考核记分情况
序号 | 地市 | 县区 | 煤矿 | 矿长 | 任职 | 持证 | 记分情况 | 备注 | ||||
记分 次数 | 执法(记分)单位 | 执法(记分) 时间 | 记分情形 | 分值 | ||||||||
1 | 榆林市 |
府谷县 | 金宏湾 | 杨奋平 | 2017.3 | 2020.10.26 | 1 | 府谷县能源局 | 2022.6.1 | 整改期间,违规组织生产。 | -12 | 重新参加取证考试 |
2 | 府谷县 | 中能亿安 | 赵自波 | 2021.12 | 2022.5.12 | 1 | 府谷县能源局 | 2022.6.6 | 综采队队长王世和未持证上岗。 | -3 | ||
3 | 榆阳区 | 榆林市上河煤矿 | 李志峰 | 2017.4.1 | 2017.6.11 | 1 | 国家矿山安全监察局陕西局 | 2022.7.11 | 风井建设项目未取得有关部门的开工批复擅自组织施工建设 | -12 | 重新参加取证考试 | |
4 | 榆阳区 | 白鹭煤矿 | 程宏波 | 2018.04 | 2018.04 | 1 | 榆林市能源局 | 2022.6.30 | 探放水钻孔验收记录造假,并未按规定每半年进行一次安全生产事故现场处置方案演练 | -6 | ||
5 | 横山区 | 赵石畔煤电有限公司赵石畔煤矿 | 李智飞 | 2020.8.1 | 2020.8.1 | 1 | 国家矿山安全监察局陕西局 | 2022.5.20 | 单次执法检查因安全隐患处罚300万元及以上的 | -12 | 重新参加取证考试(5月份漏报) | |
6 | 米脂县 | 龙镇煤矿芦则沟矿井 | 李建忠 | 2022.6.29 | 2020.12 | 1 | 省应急管理厅 | 2022.7.29 | 7月25日发生透水事故,造成3人死亡。 | -12 | 重新参加取证考试 | |
7 | 延安市 | 富县 | 富县矿业开发有限公司芦村二号煤矿分公司 | 贺延军 | 2019.7.10 | 2021.4.19 | 1 | 富县应急管理局 | 2022.6.23 | 单次执法检查被处罚168万元 | -6 | |
8 | 黄陵县 | 黄陵县店头宏兴煤业有限公司 | 李东荣 | 2021.7.1 | 2021.8.3 | 1 | 黄陵县工业和煤炭局 | 2022.6.3 | 国家矿山安监局陕西局执法三处检查发现重大隐患 | -3 | ||
9 | 延安市 | 黄陵县 | 陕西陕煤黄陵矿业有限公司一号煤矿 | 薛国华 | 2019.7.17 | 2019.11.30 | 1 | 延安市应急管理局 | 2022.7.8 | 主要负责人无故不参加会议 | -3
| |
10 | 黄陵县 | 陕西瑞能煤业有限责任公司 | 张大勇 | 2017.11.28 | 2021.4.19 | 1 | 延安市应急管理局 | 2022.7.8 | 主要负责人无故不参加会议 | -3 | ||
11 | 黄陵县 | 陕西红石岩矿业有限责任公司(委托方) | 杨 伟 | 2022.2.26 | 2022.5.11 | 1 | 延安市应急管理局 | 2022.7.8 | 主要负责人无故不参加会议 | -3 | ||
12 | 黄陵县 | 陕西红石岩矿业有限责任公司(承托方) | 吴章毛 | 2022.2.26 | 2022.5.11 | 1 | 延安市应急管理局 | 2022.7.8 | 主要负责人无故不参加会议 | -3 | ||
13 | 渭南市 | 韩城市 | 韩城盘龙煤业有限公司 | 张建国 | 2021.1.1 | 2021.3.1 | 1 | 国家矿山安全监察局陕西局 | 2022.6.24 | 提供虚假信息、隐瞒下井人数 | -12 | 重新参加取证考试 |
14 | 韩城市 | 韩城市枣庄实业有限公司 | 张启胜 | 2022.1.2 | 2021.9.2 | 1 | 国家矿山安全监察局陕西局 | 2022.7.18 | 1.瓦斯超限作业;2.通风系统不完善、不可靠;3.存在重大事故隐患 | -18 | 重新参加取证考试 | |
15 | 白水县 | 蒲白矿业西固煤矿 | 任华余 | 2020.10.2 | 2020.10.2 | 1 | 国家矿山安全监察局陕西局 | 2022.7.30 | 隐瞒采煤工作面 | -12 | 重新参加取证考试 | |
16 | 韩城市 | 韩城市龙源煤矿 | 张勇宏 | 2022.2.1 | 2021.8.1 | 1 | 国家矿山安全监察局陕西局 | 2022.6.22 | 单次执法检查因安全隐患处罚52万元 | -3 | ||
17 |
渭南市 | 澄城县 | 安里煤业有限责任公司 | 杨洪吉 | 2021.9.1 | 2021.9.1 | 1 | 国家矿山安全监察局陕西局 | 2022.5.1 | 瓦斯超限作业 | -9 | 市级监管部门组织约谈(5月份漏报) |
18 | 韩城市 | 桑树坪煤矿 | 郭守坤 | 2021.7.6 | 2021.10.25 | 1 | 渭南市应急局 | 2022.6.23 | 2022年雨季前未开展水害应急预案演练 | -3 | ||
19 | 韩城市 | 下峪口煤矿 | 张 杰 | 2021.7.6 | 2021.10.25 | 1 | 渭南市应急局 | 2022.6.22 | 矿井强排系统不能实现快速切换 | -3 | ||
20 | 韩城市 | 象山矿井 | 徐新强 | 2021.7.6 | 2021.11.4 | 1 | 省应急管理厅 | 2022.7.20 | 7月20日象山矿发生一起运输事故,死亡1人。 | -9 | 矿长已免职 | |
21 | 宝鸡市 | 麟游县 | 陕西金源招贤矿业有限公司 | 纵 峰 | 2020.9 | 2020.10 | 1 | 麟游县应急管理局 | 2022.7.29 | 安全管理不到位 | -3 | |
22 |
铜川市
| 耀州区 | 崔家沟煤矿 | 左玉堂 | 2021.5.24 | 2021.6.15 | 1 | 铜川市能源局 | 2022.6.9 | 5月14日夜班2313运顺探放水超前打钻施工人员3人,只有一人持证上岗。 | -3 | |
23 | 耀州区 | 照金矿业有限公司 | 邬康明 | 2020.8.1 | 2020.8.29 | 1 | 省应急管理厅 | 2022.6.30 | 发生较大事故,死亡3人。 | -12 | 重新参加取证考试 |