煤矿安全生产许可证查询
序号 | 单位名称 | 主要负责人 | 原(新)安证编号 | 许可范围 | 安证起止日期 |
1 | 中石油煤层气有限责任公司韩城分公司 | 李志扬 | 004026 | 煤层气抽采 | 2021.1.31-2024.1.30 |
2 | 中煤陕西榆林能源化工有限公司 | 朱稳樑 | 001062 | 煤炭安全生产管理 | 2021.3.1-2024.2.29 |
3 | 中国神华能源股份有限公司神东煤炭分公司 | 李新华 | 001040 | 煤炭安全生产管理 | 2021.1.26-2024.1.25 |
4 | 榆林市榆神工业区民祥矿务有限公司 | 韩安民 | 031378 | 煤炭安全生产管理 | 2021.5.29-2024.5.28 |
5 | 国能榆林能源有限责任公司 | 杨栓 | 001056 | 煤炭安全生产管理 | 2021.2.8-2024.2.7 |
6 | 延安车村煤业(集团)有限责任公司 | 任军 | 012017 | 煤炭安全生产管理 | 2022.5.26-2025.1.29 |
7 | 徐矿集团陕西能源化工有限公司 | 张周权 | 036004 | 煤炭安全生产管理 | 2020.12.1-2023.11.30 |
8 | 陕西中能煤田有限公司 | 杜战灵 | 001065 | 煤炭安全生产管理 | 2019.5.31-2022.6.1 |
9 | 陕西延长石油矿业有限责任公司 | 魏东 | 000002 | 煤炭安全生产管理 | 2021.12.23-2023.11.30 |
10 | 陕西未来能源化工有限公司 | 祝庆瑞 | 001061 | 煤炭安全生产管理 | 2020.12.30-2023.12.29 |
11 | 陕西陕煤铜川矿业有限公司 | 刘水利 | 003012 | 煤炭安全生产管理 | 2020.11.30-2023.11.29 |
12 | 陕西陕煤陕北矿业有限公司 | 吴群英 | 001066 | 煤炭安全生产管理 | 2019.10.29-2022.10.30 |
13 | 陕西陕煤蒲白矿业有限公司煤矿运营公司 | 胡同计 | 004029 | 煤炭安全生产管理 | 2019.6.28-2022.6.29 |
14 | 陕西陕煤蒲白矿业有限公司 | 沈显华 | 004025 | 煤炭安全生产管理 | 2021.4.28-2024.4.27 |
15 | 陕西陕煤黄陵矿业有限公司 | 雷贵生 | 002018 | 煤炭安全生产管理 | 2019.7.28-2022.7.29 |
16 | 陕西陕煤韩城矿业有限公司 | 张维新 | 004003 | 煤炭安全生产管理 | 2019.7.18-2022.7.19 |
17 | 陕西陕煤澄合矿业有限公司 | 叶东生 | 004001 | 煤炭安全生产管理 | 2020.11.14-2023.11.13 |
18 | 陕西黄河矿业(集团)有限责任公司 | 李保平 | 024002 | 煤炭安全生产管理 | 2019.6.28-2022.6.29 |
19 | 陕西华彬煤业股份有限公司 | 安俊孝 | 035019 | 煤炭安全生产管理 | 2021.11.15-2023.11.30 |
20 | 陕西彬长矿业集团有限公司 | 赵文革 | 015018 | 煤炭安全生产管理 | 2020.11.3-2023.11.2 |
21 | 华能煤业有限公司陕西矿业分公司 | 周翔 | 000003 | 煤炭安全生产管理 | 2021.11.15-2024.10.30 |
22 | 彬县煤炭有限责任公司 | 郑孝儒 | 015001 | 煤炭安全生产管理 | 2020.11.14-2023.11.13 |
23 | 内蒙古汇能煤电集团榆林宝能矿业有限公司 | 田世飞 | 20210010 | 煤炭安全生产管理 | 2021.2.1-2024.1.31 |
24 | 陕西陕煤榆北煤业有限公司 | 肖绪才 | 20210024 | 煤炭安全生产管理 | 2021.3.1-2024.2.29 |
25 | 子长县自备煤矿 | 乔贇 | 122020 | 煤炭生产 | 2019.11.29-2022.11.30 |
26 | 子长县中达焦家沟煤业有限公司 | 牛中平 | 122003 | 煤炭生产 | 2020.11.14-2023.11.13 |
27 | 子长县永兴煤矿 | 谢金祥 | 122019 | 煤炭生产 | 2019.12.27-2022.12.28 |
28 | 子长县双富煤矿 | 慕刚 | 122021 | 煤炭生产 | 2020.1.24-2023.1.25 |
29 | 子长县扇咀湾煤矿 | 张永宁 | 122023 | 煤炭生产 | 2020.6.8-2023.6.9 |
30 | 子长县南家咀煤矿 | 刘增硕 | 20210026 | 煤炭生产(托管) | 2021.4.6-2024.4.5 |
31 | 中国神华能源股份有限公司石圪台煤矿 | 彭海兵 | 101022 | 煤炭生产 | 2021.12.29-2024.12.28 |
32 | 中国神华能源股份有限公司榆家梁煤矿 | 白正平 | 101041 | 煤炭生产 | 2021.09.30-2023.2.17 |
33 | 中国神华能源股份有限公司哈拉沟煤矿 | 佘永明 | 101006 | 煤炭生产 | 2021.09.30-2024.7.18 |
34 | 中国神华能源股份有限公司大柳塔煤矿活鸡兔井 | 冯晓斌 | 101042 | 煤炭生产 | 2020.5.8-2023.5.9 |
35 | 中国神华能源股份有限公司大柳塔煤矿大柳塔井 | 迟国铭 | 101043 | 煤炭生产 | 2021.09.30-2023.7.18 |
36 | 榆林泰发祥矿业有限公司 | 宋英明 | 111029 | 煤炭生产 | 2021.8.27-2024.8.26 |
37 | 榆林市榆阳区泰普煤业有限公司 | 陈忠 | 121324 | 煤炭生产 | 2019.7.31-2022.8.1 |
38 | 榆林市榆阳区农垦榆卜界煤矿 | 杨小荣 | 121001 | 煤炭生产 | 2021.12.23-2023.10.2 |
39 | 榆林市榆阳区金牛煤矿 | 刘广林 | 111011 | 煤炭生产 | 2021.10.9-2024.10.9 |
40 | 榆林市榆阳区方家畔煤业有限责任公司 | 许德发 | 121392 | 煤炭生产 | 2019.11.29-2022.11.30 |
41 | 榆林市榆阳区东风煤矿 | 高鹏 | 111014 | 煤炭生产 | 2020.8.13-2023.8.12 |
42 | 榆林市榆阳区常兴煤矿 | 何军 | 121054 | 煤炭生产 | 2021.12.26-2024.12.25 |
43 | 榆林市榆阳区白鹭煤矿 | 李小飞 | 121099 | 煤炭生产 | 2019.8.28-2022.8.29 |
44 | 榆林市榆神煤炭榆树湾煤矿有限公司 | 高兴斌 | 111030 | 煤炭生产 | 2021.8.30-2024.8.29 |
45 | 榆林市永乐煤矿有限责任公司 | 何田生 | 20200057 | 煤炭生产(托管) | 2021.12.23-2024.12.22 |
46 | 榆林市杨伙盘矿业有限公司 | 杨秀海 | 111010 | 煤炭生产(托管) | 2022.1.17-2024.7.18 |
47 | 榆林市神树畔矿业投资有限公司 | 訾怀光 | 131387 | 煤炭生产 | 2019.4.1-2022.4.2 |
48 | 榆林市上河煤矿 | 李志峰 | 121214 | 煤炭生产 | 2021.8.27-2022.12.31 |
49 | 榆林市千树塔矿业投资有限公司 | 高峰 | 20210044 | 煤炭生产(托管) | 2021.6.28-2024.6.27 |
50 | 榆林市麻黄梁镇二墩煤矿 | 党宏文 | 20210053 | 煤炭生产 | 2021.11.15-2024.11.14 |
51 | 榆林市横山区财源煤业有限公司 | 曹来来 | 121312 | 煤炭生产 | 2019.11.29-2022.11.30 |
52 | 国能榆林能源有限责任公司青龙寺煤矿分公司 | 杨宏飞 | 101050 | 煤炭生产 | 2020.9.6-2023.9.5 |
53 | 国能榆林能源有限责任公司郭家湾煤矿分公司 | 姜全乐 | 101047 | 煤炭生产 | 2022.3.29-2022.9.1 |
54 | 延川县新泰煤矿 | 肖飞 | 122026 | 煤炭生产 | 2020.9.30-2023.9.29 |
55 | 延川县泰丰煤矿 | 周勤 | 122025 | 煤炭生产 | 2020.9.30-2023.9.29 |
56 | 延安市华龙煤业有限公司(托管) | 吕绪富 | 122018 | 煤炭生产 | 2019.10.8-2022.10.9 |
57 | 延安市禾草沟一号煤矿有限公司 | 宋正宇 | 20200002 | 煤炭生产(托管) | 2020.7.14-2023.7.15 |
58 | 延安市禾草沟煤业有限公司 | 李广 | 112021 | 煤炭生产(托管) | 2020.9.18-2023.9.17 |
59 | 延安市禾草沟二号煤矿有限公司 | 皮国强 | 112013 | 煤炭生产 | 2021.12.23-2022.12.29 |
60 | 旬邑县中达燕家河煤矿有限公司 | 董永建 | 115006 | 煤炭生产 | 2021.2.18-2024.2.17 |
61 | 旬邑县宋家沟煤矿 | 吴志华 | 125016 | 煤炭生产 | 2020.2.15-2023.2.15 |
62 | 旬邑虎豪黑沟煤业有限公司 | 王军 | 125003 | 煤炭生产 | 2022.1.17-2024.1.31 |
63 | 华能铜川照金煤电有限公司西川煤矿分公司 | 童军伟 | 103018 | 煤炭生产(托管) | 2022.1.31-2025.1.30 |
64 | 铜川市永红煤业有限责任公司 | 高清平 | 123010 | 煤炭生产 | 2019.7.31-2020.12.31 |
65 | 铜川市印台区鼎鑫煤业有限公司 | 郭军峰 | 123019 | 煤炭生产 | 2020.2.19-2023.2.20 |
66 | 铜川市耀州区照金矿业有限公司 | 邬康明 | 20210019 | 煤炭生产(托管) | 2021.2.8-2024.2.7 |
67 | 铜川市耀州区瑶曲镇铜鑫煤矿 | 姚勇志 | 123007 | 煤炭生产(托管) | 2021.12.23-2022.12.31 |
68 | 神木县赵仓峁矿业有限公司 | 杨义祥 | 121152 | 煤炭生产 | 2020.8.3-2023.8.2 |
69 | 神木县永兴乡大贝峁煤矿 | 王文学 | 121391 | 煤炭生产 | 2019.7.31-2022.8.1 |
70 | 神木市鑫轮矿业有限公司 | 李国营 | 121203 | 煤炭生产 | 2021.1.1-2023.12.31 |
71 | 神木县新圪崂煤矿有限责任公司 | 李振江 | 20210012 | 煤炭生产(托管) | 2021.2.1-2024.1.31 |
72 | 神木县天瑞煤业有限公司 | 闫峥 | 20210017 | 煤炭生产(托管) | 2021.2.1-2024.1.31 |
73 | 神木县泰华煤业有限公司 | 郭赖小 | 121125 | 煤炭生产 | 2020.1.28-2023.1.29 |
74 | 神木县孙家岔镇刘石畔村阴湾煤矿有限公司 | 羿传洋 | 20210004 | 煤炭生产(托管) | 2021.1.11-2024.1.10 |
75 | 神木市孙家岔镇河西联办煤矿有限公司 | 李庆军 | 121283 | 煤炭生产 | 2021.12.30-2024.12.29 |
76 | 神木县孙家岔镇海湾村河畔煤矿 | 刘明富 | 20210015 | 煤炭生产(托管) | 2021.2.1-2024.1.31 |
77 | 神木市三江能源有限公司 | 唐彬 | 20200020 | 煤炭生产(托管) | 2020.10.12-2023.10.11 |
78 | 神木县瑞祥煤业有限公司 | 刘胜华 | 121349 | 煤炭生产 | 2020.3.29-2023.3.30 |
79 | 神木县前梁矿业有限公司 | 朱邦跃 | 121279 | 煤炭生产 | 2022.01.01-2024.12.31 |
80 | 神木县麻家塔乡贺地山红岩煤矿 | 刘建军 | 121173 | 煤炭生产 | 2021.8.27-2023.10.11 |
81 | 神木县隆德矿业有限责任公司 | 李来源 | 131033 | 煤炭生产 | 2020.7.1-2023.7.2 |
82 | 神木县嘉元煤业集团有限责任公司 | 范学 | 121288 | 煤炭生产 | 2021.12.30-2024.12.29 |
83 | 神木县汇兴矿业有限公司 | 魏巍 | 121334 | 煤炭生产 | 2019.12.29-2022.12.30 |
84 | 陕西神木圪柳沟矿业有限公司 | 付延利 | 20210013 | 煤炭生产(托管) | 2021.2.1-2024.1.31 |
85 | 神木县店塔镇石岩沟煤矿(普通合伙) | 苗生军 | 121347 | 煤炭生产 | 2021.9.30-2023.2.20 |
86 | 神木市大柳塔东川矿业有限公司 | 汪西荣 | 20210006 | 煤炭生产(托管) | 2021.1.11-2024.1.10 |
87 | 神木县朝源矿业有限公司 | 刘伟洋 | 20200026 | 煤炭生产(托管) | 2021.09.30-2023.11.17 |
88 | 神木市永兴乡柳沟村联办煤矿 | 张栓库 | 121124 | 煤炭生产 | 2020.1.28-2023.1.29 |
89 | 神木市瑶渠煤业有限责任公司 | 陈勇 | 20200028 | 煤炭生产(托管) | 2022.04.27-2023.11.29 |
90 | 神木市新窑煤业有限公司 | 段红民 | 121178 | 煤炭生产(托管) | 2020.11.23-2023.11.22 |
91 | 神木市乌兰色太煤炭有限责任公司 | 何文飞 | 121250 | 煤炭生产 | 2021.1.30-2024.1.29 |
92 | 神木市孙家岔镇崖窑峁矿业有限公司 | 荆玉和 | 20200030 | 煤炭生产(托管) | 2020.11.30-2023.11.29 |
93 | 神木市孙家岔大湾煤矿 | 刘建飞 | 131383 | 煤炭生产 | 2021.10.31-2024.10.30 |
94 | 神木市盛博煤业有限公司 | 孙善军 | 20210005 | 煤炭生产(托管) | 2021.1.11-2024.1.10 |
95 | 神木市神广煤业有限公司 | 刘勇 | 131384 | 煤炭生产 | 2021.11.29-2023.5.31 |
96 | 神木市麻家塔乡河湾煤矿 | 尹彦来 | 121268 | 煤炭生产 | 2018.7.31-2021.7.31 |
97 | 神木市聚隆矿业有限公司 | 李怀珠 | 20210048 | 煤炭生产(托管) | 2022.3.29-2024.6.27 |
98 | 神木市惠宝煤业有限公司 | 姜军 | 121215 | 煤炭生产 | 2021.1.30-2024.1.29 |
99 | 神木市海鸿矿业有限公司 | 张耀忠 | 20210009 | 煤炭生产(托管) | 2021.2.1-2024.1.31 |
100 | 神木市东梁矿业有限公司 | 李建森 | 20210029 | 煤炭生产(托管) | 2021.4.6-2024.4.5 |
101 | 神木市店塔镇孙营岔一矿 | 甘露 | 121243 | 煤炭生产 | 2021.1.30-2024.1.29 |
102 | 神木市店塔镇老张沟煤矿 | 杨文卿 | 121193 | 煤炭生产 | 2021.1.1-2023.12.31 |
103 | 神木市店塔镇黑拉畔煤矿 | 亓孝营 | 121212 | 煤炭生产 | 2021.1.29-2024.1.28 |
104 | 神木市店塔镇板墩焉村办煤矿 | 刘继华 | 131385 | 煤炭生产 | 2021.12.01-2024.11.30 |
105 | 神木市瓷窑塔矿业有限责任公司 | 王武学 | 131382 | 煤炭生产 | 2018.9.30-2021.9.30 |
106 | 神木市创威煤业有限责任公司 | 孟振国 | 20210014 | 煤炭生产(托管) | 2021.2.1-2024.1.31 |
107 | 神木能源集团石窑店矿业有限公司 | 刘焕存 | 111038 | 煤炭生产 | 2021.12.23-2022.7.23 |
108 | 神木狼窝渠矿业有限公司 | 樊朋飞 | 20210016 | 煤炭生产(托管) | 2021.2.1-2024.1.31 |
109 | 陕西能源凉水井矿业有限责任公司 | 候毛伟 | 111005 | 煤炭生产 | 2021.10.10-2024.10.09 |
110 | 神木大砭窑气化煤有限责任公司 | 宋兵 | 131045 | 煤炭生产 | 2022.01.01-2024.12.31 |
111 | 神府经济开发区赵家梁煤矿三一煤井 | 王文艺 | 121042 | 煤炭生产 | 2021.6.8-2024.6.7 |
112 | 神府经济开发区海湾煤矿有限公司三号井 | 杨占国 | 131055 | 煤炭生产 | 2019.8.19-2022.8.20 |
113 | 神府经济开发区海湾煤矿有限公司 | 王涛 | 121263 | 煤炭生产 | 2021.7.1-2024.6.30 |
114 | 神府集华王才伙盘矿业有限公司 | 彭友国 | 20210049 | 煤炭生产(托管) | 2021.6.28-2024.6.27 |
115 | 陕西中太能源投资有限公司朱家峁煤矿 | 李远清 | 111053 | 煤炭生产 | 2020.10.12-2023.10.11 |
116 | 陕西正通煤业有限责任公司 | 郭晓胜 | 115016 | 煤炭生产 | 2019.9.30-2022.10.1 |
117 | 陕西长武亭南煤业有限责任公司 | 王洪涛 | 115007 | 煤炭生产 | 2021.12.26-2024.12.25 |
118 | 陕西榆林榆阳区三台界煤矿 | 郑玉科 | 111012 | 煤炭生产 | 2021.10.10-2024.10.9 |
119 | 陕西榆林常家梁胜利煤矿有限公司 | 王正刚 | 111044 | 煤炭生产 | 2019.12.27-2022.12.28 |
120 | 陕西有色榆林煤业有限公司(陕西有色榆林煤业有限公司榆阳区杭来湾煤矿) | 姜万明 | 101046 | 煤炭生产 | 2022.4.30-2025.4.29 |
121 | 陕西涌鑫矿业有限责任公司安山煤矿 | 雷旭轮 | 101039 | 煤炭生产 | 2021.10.29-2024.10.28 |
122 | 陕西永明煤矿有限公司 | 李新山 | 122009 | 煤炭生产 | 2021.10.31-2024.10.30 |
123 | 陕西永陇能源开发建设有限责任公司 | 孙伟 | 20200021 | 煤炭生产 | 2022.05.26-2023.11.2 |
124 | 陕西银河煤业开发有限公司 | 刘志军 | 111055 | 煤炭生产 | 2020.11.1-2023.10.31 |
125 | 陕西益东矿业有限责任公司 | 杜克辉 | 121377 | 煤炭生产(托管) | 2021.4.28-2024.4.27 |
126 | 陕西延长石油集团横山魏墙煤业有限公司 | 刘星合 | 101049 | 煤炭生产 | 2020.5.6-2023.5.7 |
127 | 陕西旬邑县旬东煤业有限责任公司 | 李连祥 | 125017 | 煤炭生产 | 2019.9.2-2022.9.3 |
128 | 陕西旬邑青岗坪矿业有限公司 | 周翔 | 115021 | 煤炭生产 | 2021.12.23-2024.12.22 |
129 | 陕西兴旺煤矿有限公司 | 李福祥 | 122005 | 煤炭生产 | 2019.12.28-2022.12.29 |
130 | 陕西鑫志安煤业有限公司 | 李成虎 | 122004 | 煤炭生产 | 2020.2.15-2023.2.16 |
131 | 陕西未来能源化工有限公司金鸡滩煤矿 | 岳宁 | 111052 | 煤炭生产 | 2020.9.30-2023.9.29 |
132 | 陕西双龙煤业开发有限责任公司 | 仲照海 | 102019 | 煤炭生产 | 2019.8.31-2022.9.1 |
133 | 陕西省榆林市大梁湾煤矿有限公司 | 祝凌甫 | 20210034 | 煤炭生产(托管) | 2021.4.25-2024.4.24 |
134 | 陕西红石岩矿业有限责任公司 | 高灵志 | 112005 | 煤炭生产(整体托管) | 2022.1.17-2024.12.25 |
135 | 陕西省何家塔煤矿 | 王洋 | 20200016 | 煤炭生产(托管) | 2020.8.3-2023.8.2 |
136 | 陕西省府谷县中能亿安矿业有限公司 | 党忠 | 121302 | 煤炭生产 | 2019.11.1-2022.11.2 |
137 | 陕西省府谷县中汇富能矿业有限公司 | 党富强 | 12001 | 煤炭生产 | 2019.11.1-2022.11.2 |
138 | 府谷能源投资集团沙沟岔矿业有限公司 | 韩彪 | 20200008 | 煤炭生产(托管) | 2020.6.8-2023.6.9 |
139 | 陕西崔家沟能源有限公司 | 左玉堂 | 20200031 | 煤炭生产(托管) | 2020.12.22-2023.12.21 |
140 | 陕西神延煤炭有限责任公司神木县西湾露天煤矿 | 贺爱平 | 101064 | 煤炭生产 | 2021.12.28-2024.12.27 |
141 | 陕西神木市孙家岔镇崔家沟合伙煤矿 | 鲍洪利 | 20210001 | 煤炭生产(托管) | 2021.1.11-2024.1.10 |
142 | 陕西神木神源煤炭矿业有限公司 | 王培连 | 20210002 | 煤炭生产(托管) | 2021.1.11-2024.1.10 |
143 | 陕西陕煤铜川矿业有限公司玉华煤矿玉华井 | 张毅 | 103016 | 煤炭生产 | 2021.12.26-2024.12.25 |
144 | 陕西陕煤铜川矿业有限公司玉华煤矿柴家沟井 | 李满平 | 113021 | 煤炭生产 | 2021.12.23-2024.11.30 |
145 | 陕西陕煤铜川矿业有限公司下石节煤矿 | 王新堂 | 103014 | 煤炭生产 | 2022.1.26-2025.1.25 |
146 | 陕西陕煤铜川矿业有限公司陈家山煤矿 | 王体文 | 103017 | 煤炭生产 | 2021.4.6-2024.4.5 |
147 | 陕西陕煤黄陵矿业有限公司一号煤矿 | 薛国华 | 102002 | 煤炭生产 | 2021.1.16-2024.1.15 |
148 | 陕西陕煤韩城矿业有限公司象山矿井 | 徐新强 | 104007 | 煤炭生产 | 2021.12.23-2024.7.30 |
149 | 陕西陕煤韩城矿业有限公司下峪口煤矿 | 张杰 | 104009 | 煤炭生产 | 2021.12.23-2022.7.20 |
150 | 陕西陕煤韩城矿业有限公司桑树坪煤矿 | 郭守坤 | 104008 | 煤炭生产 | 2021.12.23-2022.7.19 |
151 | 陕西陕煤韩城矿业有限公司桑树坪二号井 | 王春斌 | 104023 | 煤炭生产(设计生产能力:90万吨/年;核定生产能力:90万吨/年) | 2022.1.17-2023.4.8 |
152 | 陕西陕煤澄合矿业有限公司董家河煤矿分公司 | 樊刚 | 104027 | 煤炭生产 | 2022.5.01-2025.4.30 |
153 | 陕西陕北矿业韩家湾煤炭有限公司 | 冯泽伟 | 101021 | 煤炭生产 | 2021.12.26-2024.12.25 |
154 | 陕西瑞能煤业有限责任公司 | 张大勇 | 102014 | 煤炭生产 | 2021.4.25-2024.4.24 |
155 | 陕西蒲白西固煤业有限责任公司 | 任华余 | 104024 | 煤炭生产 | 2021.3.1-2024.2.29 |
156 | 陕西南梁矿业有限公司 | 付二军 | 111013 | 煤炭生产(托管) | 2021.9.30-2024.9.29 |
157 | 陕西煤业集团黄陵建庄矿业有限公司 | 雷贯亮 | 102009 | 煤炭生产 | 2021.6.10-2024.6.9 |
158 | 陕西煤业化工集团孙家岔龙华矿业有限公司 | 高杰 | 101034 | 煤炭生产 | 2020.9.4-2023.9.3 |
159 | 陕西燎原煤业有限责任公司 | 冯增怀 | 124012 | 煤炭生产 | 2019.6.28-2022.6.29 |
160 | 陕西金源招贤矿业有限公司 | 赵高升 | 106005 | 煤炭生产 | 2019.10.16-2022.10.17 |
161 | 陕西建新煤化有限责任公司 | 郭风景 | 102011 | 煤炭生产 | 2021.12.26-2024.12.25 |
162 | 陕西黄陵二号煤矿有限公司 | 李团结 | 102006 | 煤炭生产 | 2021.6.10-2024.6.9 |
163 | 陕西华电榆横煤电有限责任公司小纪汗煤矿 | 石建祥 | 101048 | 煤炭生产 | 2020.3.29-2023.3.30 |
164 | 陕西恒源投资集团赵家梁煤矿有限责任公司 | 刘波 | 131100 | 煤炭生产 | 2019.10.30-2022.10.31 |
165 | 陕西黑龙沟矿业有限责任公司 | 张廷志 | 20210020 | 煤炭生产(托管) | 2021.2.1-2024.1.31 |
166 | 国能锦界能源有限责任公司锦界煤矿 | 李永勤 | 101024 | 煤炭生产(整体托管) | 2022.2.28-2023.3.01 |
167 | 陕西郭家河煤业有限责任公司 | 赵加才 | 116003 | 煤炭生产 | 2020.12.31-2023.12.30 |
168 | 陕西富源煤业有限责任公司 | 李旭泽 | 112016 | 煤炭生产 | 2022.3.29-2024.10.28 |
169 | 陕西德源府谷能源有限公司三道沟煤矿 | 丁序海 | 121380 | 煤炭生产 | 2021.8.1-2024.7.31 |
170 | 陕西淳化姜家河煤矿有限公司 | 张明望 | 125001 | 煤炭生产 | 2021.12.26-2024.12.25 |
171 | 陕西澄合合阳煤炭开发有限公司 | 李云茂 | 104028 | 煤炭生产 | 2021.12.01-2024.11.30 |
172 | 陕西澄合百良旭升煤炭有限责任公司 | 薛小勇 | 11023 | 煤炭生产 | 2021.12.23-2022.12.30 |
173 | 陕西澄城董东煤业有限责任公司 | 赵智民 | 104021 | 煤炭生产 | 2021.9.30-2022.12.31 |
174 | 陕西彬长小庄矿业有限公司 | 赵华全 | 100004 | 煤炭生产 | 2022.5.26-2022.10.17 |
175 | 陕西彬长文家坡矿业有限公司 | 徐景果 | 115020 | 煤炭生产 | 2022.3.29-2024.1.31 |
176 | 陕西彬长胡家河矿业有限公司 | 张红卫 | 115015 | 煤炭生产 | 2022.3.29-2024.6.30 |
177 | 陕西彬长大佛寺矿业有限公司 | 王建辉 | 105017 | 煤炭生产 | 2020.7.3-2023.7.4 |
178 | 陕西奥维乾元化工有限公司 | 苑洪亮 | 121371 | 煤炭生产 | 2020.9.7-2023.9.6 |
179 | 陕煤集团神木张家峁矿业有限公司 | 张建安 | 101026 | 煤炭生产 | 2021.6.10-2024.6.9 |
180 | 陕煤集团神木柠条塔矿业有限公司 | 王树斌 | 101031 | 煤炭生产 | 2019.9.24-2022.9.25 |
181 | 陕煤集团神木红柳林矿业有限公司 | 张宏 | 101027 | 煤炭生产 | 2021.6.20-2024.6.19 |
182 | 黄陵县南川二号煤炭实业有限责任公司 | 何军宏 | 122022 | 煤炭生产 | 2020.1.24-2023.1.25 |
183 | 黄陵县明星煤业有限公司 | 张爱国 | 122016 | 煤炭生产 | 2020.5.6-2023.5.7 |
184 | 横山县张家洼煤炭实业有限责任公司 | 王廷 | 121358 | 煤炭生产 | 2021.1.16-2024.1.15 |
185 | 榆林市横山区兴维煤炭有限公司 | 苗生洋 | 121292 | 煤炭生产 | 2022.5.26-2023.12.31 |
186 | 横山县韩岔乡庙渠煤矿 | 蔺成虎 | 121286 | 煤炭生产 | 2021.1.1-2023.12.31 |
187 | 横山县波罗镇槐树峁煤矿 | 尹作桐 | 131390 | 煤炭生产 | 2021.1.1-2023.12.31 |
188 | 合阳县秦晋矿业开发有限责任公司 | 杨景荣 | 124009 | 煤炭生产 | 2021.11.15-2022.12.29 |
189 | 韩城市杏树沟联办煤矿 | 薛彦武 | 124015 | 煤炭生产 | 2022.02.28-2022.12.30 |
190 | 韩城市龙源煤矿 | 张勇宏 | 124011 | 煤炭生产 | 2021.6.28-2022.12.31 |
191 | 韩城市后洞沟煤矿 | 赵军锋 | 124013 | 煤炭生产 | 2019.12.29-2022.12.30 |
192 | 富县牛武镇郭家洼煤矿 | 李乾贵 | 122014 | 煤炭生产 | 2021.4.6-2022.12.31 |
193 | 府谷县中联矿业有限公司 | 杜社平 | 121128 | 煤炭生产 | 2020.1.28-2023.1.29 |
194 | 府谷县张明沟矿业有限责任公司 | 苏二喜 | 121113 | 煤炭生产 | 2019.12.28-2022.12.29 |
195 | 府谷县谊丰煤矿有限公司 | 白美明 | 121069 | 煤炭生产 | 2019.7.31-2022.8.1 |
196 | 府谷县亿源煤矿有限公司 | 高菲 | 121131 | 煤炭生产 | 2020.4.7-2023.4.8 |
197 | 府谷县兴胜民煤矿有限公司 | 张胜荣 | 121063 | 煤炭生产 | 2019.7.18-2022.7.19 |
198 | 府谷县新阳矿业有限公司 | 何雪峰 | 20210011 | 煤炭生产(托管) | 2021.2.1-2024.1.31 |
199 | 府谷县新民镇丈八崖联办煤矿 | 郭乃仁 | 121313 | 煤炭生产 | 2019.6.28-2022.6.29 |
200 | 府谷县新民镇西岔沟煤矿有限公司 | 王乃荣 | 121393 | 煤炭生产 | 2019.11.29-2022.11.30 |
201 | 府谷县新民镇瓦窑坡煤矿 | 余海军 | 121154 | 煤炭生产 | 2020.8.3-2023.8.2 |
202 | 府谷县新民镇东沟联办煤矿 | 赵江 | 121226 | 煤炭生产 | 2020.10.3-2023.10.2 |
203 | 府谷县祥荣煤矿有限公司 | 杨东 | 121139 | 煤炭生产 | 2020.5.6-2023.5.7 |
204 | 府谷县万泰明煤矿有限公司 | 王宏伟 | 121389 | 煤炭生产 | 2022.5.02-2025.5.1 |
205 | 府谷县通源煤矿有限公司 | 苏青田 | 121345 | 煤炭生产 | 2020.1.24-2023.1.25 |
206 | 府谷县田家寨镇新田煤矿有限公司 | 李永强 | 121174 | 煤炭生产 | 2020.11.18-2023.11.17 |
207 | 府谷县宋家圪台煤矿有限公司 | 袁平 | 121348 | 煤炭生产 | 2020.5.6-2023.5.7 |
208 | 府谷县顺垣煤矿 | 苏治平 | 121078 | 煤炭生产 | 2019.7.18-2022.7.19 |
209 | 府谷县三道沟乡下韩梁煤矿 | 徐候埃 | 121329 | 煤炭生产 | 2019.10.31-2022.11.1 |
210 | 府谷县瑞泰煤矿 | 蔡长青 | 121210 | 煤炭生产 | 2021.11.15-2023.12.31 |
211 | 府谷县瑞丰煤矿有限公司 | 陈兵 | 20200004 | 煤炭生产(托管) | 2020.5.6-2023.5.7 |
212 | 府谷县普泉煤业有限公司 | 田野 | 121227 | 煤炭生产 | 2021.1.30-2024.1.29 |
213 | 府谷县普禾煤矿有限公司 | 苏桂喜 | 121298 | 煤炭生产 | 2022.4.2-2025.4.1 |
214 | 府谷县能东煤矿有限公司 | 郝利军 | 121059 | 煤炭生产 | 2020.4.7-2023.4.8 |
215 | 府谷县煤化工集团亿隆矿业有限公司 | 徐海林 | 121315 | 煤炭生产 | 2019.6.28-2022.6.29 |
216 | 府谷县老高川乡芦家梁煤矿 | 康柱厚 | 121082 | 煤炭生产 | 2021.1.11-2024.1.10 |
217 | 府谷县老高川乡恒益煤矿有限公司 | 刘军 | 20210039 | 煤炭生产(托管) | 2021.6.7-2024.6.6 |
218 | 府谷县锦盛煤矿(普通合伙) | 和西东 | 20210037 | 煤炭生产(托管) | 2021.5.18-2024.5.17 |
219 | 府谷县金宏湾矿业有限公司 | 刘海平 | 121321 | 煤炭生产 | 2016.6.28-2019.6.28 |
220 | 府谷县建新煤矿有限公司 | 吴喜林 | 121087 | 煤炭生产 | 2019.7.28-2022.7.19 |
