索引号 | 11610000MB2964735N/2017-00100 | 发文字号 | 省安全监管局许可办 | ||
---|---|---|---|---|---|
发布机构 | 陕西省应急管理厅 | 发文时间 | 2017-02-13 | 公文时效 | 有效 |
名称 | 陕西省安全生产监督管理局公告(2017年第8号) | ||||
主题分类 | 其他 | 关键词 |
陕西省安全生产监督管理局公告(2017年第8号)
\r\n\t 根据《安全生产法》、《行政许可法》、《安全生产许可证条例》和《陕西省安全生产条例》等有关法规,现将4家取得、7家延期危险化学品安全生产许可证企业名单(见附件)予以公告。请社会各界监督。
\r\n\r\n\t\t
\r\n\t\r\n\t\t 附件:1.取得危险化学品安全生产许可证企业名单(4家)
\r\n\t\r\n\t\t 2.延期危险化学品安全生产许可证企业名单(7家)
\r\n\t\r\n\t\t
\r\n\t\r\n\t\t
\r\n\t\r\n\t\t
\r\n\t\r\n\t\t陕西省安全生产监督管理局
\r\n\t\r\n\t\t2017年2月10日
\r\n\t\r\n\t\t
\r\n\t\r\n\t\t
\r\n\t\r\n\t\t 监督电话:029-63916125
\r\n\t\r\n\t\t 查询网址:陕西省安全生产监督管理局
\r\n\r\n\t
\r\n\t
\r\n\t\t附件1
\r\n\t\r\n\t\t取得危险化学品安全生产许可证企业名单(4家)
\r\n\t\r\n\t\t\t\t\t \r\n\t\t\t\t\t\t序号 \r\n\t\t\t\t | \r\n\t\t\t\t\r\n\t\t\t\t\t \r\n\t\t\t\t\t\t法 人 \r\n\t\t\t\t | \r\n\t\t\t\t\r\n\t\t\t\t\t \r\n\t\t\t\t\t\t地 址 \r\n\t\t\t\t | \r\n\t\t\t\t\r\n\t\t\t\t\t \r\n\t\t\t\t\t\t法定代表人 \r\n\t\t\t\t\t\r\n\t\t\t\t\t\t(负责人) \r\n\t\t\t\t | \r\n\t\t\t\t\r\n\t\t\t\t\t \r\n\t\t\t\t\t\t许可证编号 \r\n\t\t\t\t | \r\n\t\t\t\t\r\n\t\t\t\t\t \r\n\t\t\t\t\t\t许可范围 \r\n\t\t\t\t | \r\n\t\t\t\t\r\n\t\t\t\t\t \r\n\t\t\t\t\t\t许可证有效期 \r\n\t\t\t\t | \r\n\t\t\t
\r\n\t\t\t\t\t \r\n\t\t\t\t\t\t1 \r\n\t\t\t\t | \r\n\t\t\t\t\r\n\t\t\t\t\t \r\n\t\t\t\t\t\t岐山县漂白粉 \r\n\t\t\t\t | \r\n\t\t\t\t\r\n\t\t\t\t\t \r\n\t\t\t\t\t\t陕西省岐山县 \r\n\t\t\t\t\t\r\n\t\t\t\t\t\t北郭乡曹家岗 \r\n\t\t\t\t | \r\n\t\t\t\t\r\n\t\t\t\t\t \r\n\t\t\t\t\t\t曹嘉祥 \r\n\t\t\t\t | \r\n\t\t\t\t\r\n\t\t\t\t\t \r\n\t\t\t\t\t\t(陕)WH安许证字[000744] \r\n\t\t\t\t | \r\n\t\t\t\t\r\n\t\t\t\t\t \r\n\t\t\t\t\t\t漂白粉500吨/年 \r\n\t\t\t\t | \r\n\t\t\t\t\r\n\t\t\t\t\t \r\n\t\t\t\t\t\t2016-10-18至2019-10-17 \r\n\t\t\t\t | \r\n\t\t\t
\r\n\t\t\t\t\t \r\n\t\t\t\t\t\t2 \r\n\t\t\t\t | \r\n\t\t\t\t\r\n\t\t\t\t\t \r\n\t\t\t\t\t\t陕西富化化工有限责任公司 \r\n\t\t\t\t | \r\n\t\t\t\t\r\n\t\t\t\t\t \r\n\t\t\t\t\t\t富平县庄里工业园区 \r\n\t\t\t\t\t\r\n\t\t\t\t\t\t工业二路东 \r\n\t\t\t\t | \r\n\t\t\t\t\r\n\t\t\t\t\t \r\n\t\t\t\t\t\t王新旺 \r\n\t\t\t\t | \r\n\t\t\t\t\r\n\t\t\t\t\t \r\n\t\t\t\t\t\t(陕)WH安许证字[000194] \r\n\t\t\t\t | \r\n\t\t\t\t\r\n\t\t\t\t\t \r\n\t\t\t\t\t\t硫化钠4000吨/年 \r\n\t\t\t\t | \r\n\t\t\t\t\r\n\t\t\t\t\t \r\n\t\t\t\t\t\t2016-10-18至2018-06-28 \r\n\t\t\t\t | \r\n\t\t\t
\r\n\t\t\t\t\t \r\n\t\t\t\t\t\t3 \r\n\t\t\t\t | \r\n\t\t\t\t\r\n\t\t\t\t\t \r\n\t\t\t\t\t\t神木县电石集团能源 \r\n\t\t\t\t\t\r\n\t\t\t\t\t\t发展有限责任公司 \r\n\t\t\t\t | \r\n\t\t\t\t\r\n\t\t\t\t\t \r\n\t\t\t\t\t\t陕西省神木县锦界 \r\n\t\t\t\t\t\r\n\t\t\t\t\t\t工业园区锦元南路 \r\n\t\t\t\t | \r\n\t\t\t\t\r\n\t\t\t\t\t \r\n\t\t\t\t\t\t孙 宽 \r\n\t\t\t\t | \r\n\t\t\t\t\r\n\t\t\t\t\t \r\n\t\t\t\t\t\t(陕)WH安许证字[000745] \r\n\t\t\t\t | \r\n\t\t\t\t\r\n\t\t\t\t\t \r\n\t\t\t\t\t\t电石(碳化钙) \r\n\t\t\t\t\t\r\n\t\t\t\t\t\t40万吨/年 \r\n\t\t\t\t | \r\n\t\t\t\t\r\n\t\t\t\t\t \r\n\t\t\t\t\t\t2016-11-23至2019-11-22 \r\n\t\t\t\t | \r\n\t\t\t
\r\n\t\t\t\t\t \r\n\t\t\t\t\t\t4 \r\n\t\t\t\t | \r\n\t\t\t\t\r\n\t\t\t\t\t \r\n\t\t\t\t\t\t中石油渭南煤层气管输 \r\n\t\t\t\t\t\r\n\t\t\t\t\t\t有限责任公司 \r\n\t\t\t\t | \r\n\t\t\t\t\r\n\t\t\t\t\t \r\n\t\t\t\t\t\t陕西省渭南市经开区 \r\n\t\t\t\t\t\r\n\t\t\t\t\t\t辛市镇侯槐路中段 \r\n\t\t\t\t | \r\n\t\t\t\t\r\n\t\t\t\t\t \r\n\t\t\t\t\t\t蒿亮 \r\n\t\t\t\t | \r\n\t\t\t\t\r\n\t\t\t\t\t \r\n\t\t\t\t\t\t(陕)WH安许证字[000746] \r\n\t\t\t\t | \r\n\t\t\t\t\r\n\t\t\t\t\t \r\n\t\t\t\t\t\t韩渭西天然气长输管道干线韩城至渭南段(起自韩城市芝川镇华池村,止于渭南市田市镇腊杨村) \r\n\t\t\t\t\t\r\n\t\t\t\t\t\t天然气(煤层气)管道运输,4.9亿立方米/每年 \r\n\t\t\t\t | \r\n\t\t\t\t\r\n\t\t\t\t\t \r\n\t\t\t\t\t\t2016-11-23至2019-11-22 \r\n\t\t\t\t | \r\n\t\t\t
\r\n\t\t
\r\n\t\r\n\t\t附件2
\r\n\t\r\n\t\t延期危险化学品安全生产许可证企业名单(7家)
\r\n\t\r\n\t\t\t\t\t \r\n\t\t\t\t\t\t序号 \r\n\t\t\t\t | \r\n\t\t\t\t\r\n\t\t\t\t\t \r\n\t\t\t\t\t\t法 人 \r\n\t\t\t\t | \r\n\t\t\t\t\r\n\t\t\t\t\t \r\n\t\t\t\t\t\t地 址 \r\n\t\t\t\t | \r\n\t\t\t\t\r\n\t\t\t\t\t \r\n\t\t\t\t\t\t法定代表人 \r\n\t\t\t\t\t\r\n\t\t\t\t\t\t(负责人) \r\n\t\t\t\t | \r\n\t\t\t\t\r\n\t\t\t\t\t \r\n\t\t\t\t\t\t许可证编号 \r\n\t\t\t\t | \r\n\t\t\t\t\r\n\t\t\t\t\t \r\n\t\t\t\t\t\t许可范围 \r\n\t\t\t\t | \r\n\t\t\t\t\r\n\t\t\t\t\t \r\n\t\t\t\t\t\t许可证有效期 \r\n\t\t\t\t | \r\n\t\t\t
\r\n\t\t\t\t\t \r\n\t\t\t\t\t\t1 \r\n\t\t\t\t | \r\n\t\t\t\t\r\n\t\t\t\t\t \r\n\t\t\t\t\t\t榆林市西北化工有限公司 \r\n\t\t\t\t | \r\n\t\t\t\t\r\n\t\t\t\t\t \r\n\t\t\t\t\t\t榆阳区大河塔乡 \r\n\t\t\t\t\t\r\n\t\t\t\t\t\t西尧则村 \r\n\t\t\t\t | \r\n\t\t\t\t\r\n\t\t\t\t\t \r\n\t\t\t\t\t\t王应儒 \r\n\t\t\t\t | \r\n\t\t\t\t\r\n\t\t\t\t\t \r\n\t\t\t\t\t\t(陕)WH安许证字[000723] \r\n\t\t\t\t | \r\n\t\t\t\t\r\n\t\t\t\t\t \r\n\t\t\t\t\t\t电石(碳化钙)7万吨/年、煤焦油3万吨/年、煤气3.6亿立方米/年 \r\n\t\t\t\t | \r\n\t\t\t\t\r\n\t\t\t\t\t \r\n\t\t\t\t\t\t2016-10-18至 \r\n\t\t\t\t\t\r\n\t\t\t\t\t\t2019-03-16 \r\n\t\t\t\t | \r\n\t\t\t
\r\n\t\t\t\t\t \r\n\t\t\t\t\t\t2 \r\n\t\t\t\t | \r\n\t\t\t\t\r\n\t\t\t\t\t \r\n\t\t\t\t\t\t庆阳长庆井下油田助剂 \r\n\t\t\t\t\t\r\n\t\t\t\t\t\t有限责任公司咸阳分公司 \r\n\t\t\t\t | \r\n\t\t\t\t\r\n\t\t\t\t\t \r\n\t\t\t\t\t\t陕西省西咸新区 \r\n\t\t\t\t\t\r\n\t\t\t\t\t\t秦汉新城朝阳七路 \r\n\t\t\t\t | \r\n\t\t\t\t\r\n\t\t\t\t\t \r\n\t\t\t\t\t\t杜 彪 \r\n\t\t\t\t | \r\n\t\t\t\t\r\n\t\t\t\t\t \r\n\t\t\t\t\t\t(陕)WH安许证字[000516] \r\n\t\t\t\t | \r\n\t\t\t\t\r\n\t\t\t\t\t \r\n\t\t\t\t\t\t改性瓜尔胶粉1万吨/年、压裂用助排剂系列2万吨/年、起泡剂系列1万吨/年、调节剂系列1万吨/年、交联剂系列2万吨/年、杀菌剂系列2万吨/年、稠化剂系列1万吨/年、缓蚀剂系列2万吨/年、铁离子稳定剂系列1万吨/年、降滤失剂系列1万吨/年、减阻剂系列1万吨/年 \r\n\t\t\t\t | \r\n\t\t\t\t\r\n\t\t\t\t\t \r\n\t\t\t\t\t\t2016-10-18至 \r\n\t\t\t\t\t\r\n\t\t\t\t\t\t2019-07-30 \r\n\t\t\t\t | \r\n\t\t\t
\r\n\t\t\t\t\t \r\n\t\t\t\t\t\t3 \r\n\t\t\t\t | \r\n\t\t\t\t\r\n\t\t\t\t\t \r\n\t\t\t\t\t\t榆林市榆川天然气 \r\n\t\t\t\t\t\r\n\t\t\t\t\t\t有限责任公司 \r\n\t\t\t\t | \r\n\t\t\t\t\r\n\t\t\t\t\t \r\n\t\t\t\t\t\t榆林榆阳区市 \r\n\t\t\t\t | \r\n\t\t\t\t\r\n\t\t\t\t\t \r\n\t\t\t\t\t\t刘建国 \r\n\t\t\t\t | \r\n\t\t\t\t\r\n\t\t\t\t\t \r\n\t\t\t\t\t\t(陕)WH安许证字[000674] \r\n\t\t\t\t | \r\n\t\t\t\t\r\n\t\t\t\t\t \r\n\t\t\t\t\t\t天然气管道运输(不含城镇燃气),马家峁至孙家湾14.6km,2亿立方米/年;马家峁苏格里榆林末站到孙家湾调压站21.254km,3亿立方米/年 \r\n\t\t\t\t | \r\n\t\t\t\t\r\n\t\t\t\t\t \r\n\t\t\t\t\t\t2016-11-23至 \r\n\t\t\t\t\t\r\n\t\t\t\t\t\t2019-10-10 \r\n\t\t\t\t | \r\n\t\t\t
\r\n\t\t\t\t\t \r\n\t\t\t\t\t\t4 \r\n\t\t\t\t | \r\n\t\t\t\t\r\n\t\t\t\t\t \r\n\t\t\t\t\t\t 东进世美肯(西安) \r\n\t\t\t\t\t\r\n\t\t\t\t\t\t半导体材料有限公司 \r\n\t\t\t\t | \r\n\t\t\t\t\r\n\t\t\t\t\t \r\n\t\t\t\t\t\t西安市高新综合保税区保八路1170号 \r\n\t\t\t\t | \r\n\t\t\t\t\r\n\t\t\t\t\t \r\n\t\t\t\t\t\tLEE BOOSUP(韩国) \r\n\t\t\t\t | \r\n\t\t\t\t\r\n\t\t\t\t\t \r\n\t\t\t\t\t\t(陕)WH安许证字[000680] \r\n\t\t\t\t | \r\n\t\t\t\t\r\n\t\t\t\t\t \r\n\t\t\t\t\t\tSAT-4010稀释剂846吨/年,SMDT-750稀释剂2496吨/年,感光剂(DJMP-3198)4吨/年,感光剂(DJNF-1224)12吨/年,BYK添加剂1吨/年,感光剂(DJMP-3198)80吨/年,感光剂(DJDP-5499)80吨/年 \r\n\t\t\t\t | \r\n\t\t\t\t\r\n\t\t\t\t\t \r\n\t\t\t\t\t\t2016-11-23至 \r\n\t\t\t\t\t\r\n\t\t\t\t\t\t2018-03-22 \r\n\t\t\t\t | \r\n\t\t\t
\r\n\t\t\t\t\t \r\n\t\t\t\t\t\t5 \r\n\t\t\t\t | \r\n\t\t\t\t\r\n\t\t\t\t\t \r\n\t\t\t\t\t\t咸阳石油化工有限公司 \r\n\t\t\t\t | \r\n\t\t\t\t\r\n\t\t\t\t\t \r\n\t\t\t\t\t\t陕西省西咸新区秦汉新城金旭大道1号 \r\n\t\t\t\t | \r\n\t\t\t\t\r\n\t\t\t\t\t \r\n\t\t\t\t\t\t何居宝 \r\n\t\t\t\t\t\r\n\t\t\t\t\t\t(总经理) \r\n\t\t\t\t | \r\n\t\t\t\t\r\n\t\t\t\t\t \r\n\t\t\t\t\t\t(陕)WH安许证字[000531] \r\n\t\t\t\t | \r\n\t\t\t\t\r\n\t\t\t\t\t \r\n\t\t\t\t\t\t甲醇10万吨/年、MTBE5万吨/年、混合芳烃3万吨/年、液化石油气5万吨/年 \r\n\t\t\t\t | \r\n\t\t\t\t\r\n\t\t\t\t\t \r\n\t\t\t\t\t\t2017-01-27至 \r\n\t\t\t\t\t\r\n\t\t\t\t\t\t2020-01-26 \r\n\t\t\t\t | \r\n\t\t\t
\r\n\t\t\t\t\t \r\n\t\t\t\t\t\t6 \r\n\t\t\t\t | \r\n\t\t\t\t\r\n\t\t\t\t\t \r\n\t\t\t\t\t\t陕西渭河化工科技 \r\n\t\t\t\t\t\r\n\t\t\t\t\t\t有限责任公司 \r\n\t\t\t\t | \r\n\t\t\t\t\r\n\t\t\t\t\t \r\n\t\t\t\t\t\t陕西省渭南市高新技术产业开发区东风街西段70号 \r\n\t\t\t\t | \r\n\t\t\t\t\r\n\t\t\t\t\t \r\n\t\t\t\t\t\t张增战 \r\n\t\t\t\t | \r\n\t\t\t\t\r\n\t\t\t\t\t \r\n\t\t\t\t\t\t(陕)WH安许证字[000529] \r\n\t\t\t\t | \r\n\t\t\t\t\r\n\t\t\t\t\t \r\n\t\t\t\t\t\t二甲醚10万吨/年 \r\n\t\t\t\t | \r\n\t\t\t\t\r\n\t\t\t\t\t \r\n\t\t\t\t\t\t2016-12-16至 \r\n\t\t\t\t\t\r\n\t\t\t\t\t\t2019-12-15 \r\n\t\t\t\t | \r\n\t\t\t
\r\n\t\t\t\t\t \r\n\t\t\t\t\t\t7 \r\n\t\t\t\t | \r\n\t\t\t\t\r\n\t\t\t\t\t \r\n\t\t\t\t\t\t陕西煤业化工集团 \r\n\t\t\t\t\t\r\n\t\t\t\t\t\t神木天元化工有限公司 \r\n\t\t\t\t | \r\n\t\t\t\t\r\n\t\t\t\t\t \r\n\t\t\t\t\t\t陕西省榆林市 \r\n\t\t\t\t\t\r\n\t\t\t\t\t\t神木锦界工业园区 \r\n\t\t\t\t | \r\n\t\t\t\t\r\n\t\t\t\t\t \r\n\t\t\t\t\t\t毛世强 \r\n\t\t\t\t | \r\n\t\t\t\t\r\n\t\t\t\t\t \r\n\t\t\t\t\t\t(陕)WH安许证字[000530] \r\n\t\t\t\t | \r\n\t\t\t\t\r\n\t\t\t\t\t \r\n\t\t\t\t\t\t轻质化煤焦油1#(柴油)29万吨/年、轻质化煤焦油2#(石脑油)9万吨/年、液氨5240吨/年、液化气1500吨/年、硫磺2200吨/年、苯酚6402吨/年、邻甲酚3698吨/年、间/对甲酚8399吨/年、二甲酚3073吨/年 \r\n\t\t\t\t | \r\n\t\t\t\t\r\n\t\t\t\t\t \r\n\t\t\t\t\t\t2016-11-23至 \r\n\t\t\t\t\t\r\n\t\t\t\t\t\t2019-10-15 \r\n\t\t\t\t | \r\n\t\t\t
\r\n\t
\r\n\t